ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΗΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/στρέμμα/έτος | |
Με περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές αναλύσεις | Πιστοποίηση | Με περίοδο μετατροπής | |
Ελαιοκομία | 62,9 | 5 | – | 67,9 |
Σταφίδα | 66,9 | 5 | – | 71,9 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 85 | 5 | – | 90 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 79,5 | 5 | – | 84,5 |
Μηλοειδή | 59,4 | 5 | – | 64,4 |
Πυρηνόκαρπα | 85 | 5 | – | 90 |
Εσπεριδοειδή | 29,5 | 5 | – | 34,5 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 55 | 5 | – | 60 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 51,3 | 5 | – | 56,3 |
Χειμερινά σιτηρά | 7,2 | 5 | – | 12,2 |
Ρύζι | 32,1 | 5 | – | 37,1 |
Μηδική, τριφύλλι | 53,5 | 5 | – | 58,5 |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 38 | 5 | – |
43 |
Όσπρια | 40,6 | 5 | – | 45,6 |
Βαμβάκι | 44,6 | 5 | – | 49,6 |
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες | 47,9 |
5 |
– |
52,9 |
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά | 55 | 5 | – |
60 |
Αιγοπρόβατα | 21,1 | – | 21,1 | |
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 26,7 | – | 26,7 | |
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 33,3 | – | 33,3 |
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΗΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €/στρέμμα/έτος | |
Χωρίς περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές αναλύσεις | Πιστοποίηση | Χωρίς περίοδο μετατροπής | |
Ελαιοκομία | 41,5 | 5 | 4 | 50,5 |
Σταφίδα | 48,3 | 5 | 10,3 | 63,6 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 73,5 | 5 | 11,5 | 90 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 49,9 | 5 | 10,8 | 65,7 |
Μηλοειδή | 40 | 5 | 8,8 | 53,2 |
Πυρηνόκαρπα | 76,6 | 5 | 8,4 | 90 |
Εσπεριδοειδή | 22,5 | 5 | 5,9 | 33,4 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 51,6 | 5 | 3,4 | 60 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 45,2 | 5 | 4,2 | 54,4 |
Χειμερινά σιτηρά | 5,1 | 5 | 1,9 | 12 |
Ρύζι | 31,1 | 5 | 8,5 | 44,6 |
Μηδική, τριφύλλι | 50,6 | 5 | 1,8 | 57,4 |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 35,3 |
5 |
8,8 |
49,1 |
Όσπρια | 35,3 | 5 | 8,8 | 49,1 |
Βαμβάκι | 43,1 | 5 | 3,5 | 51,6 |
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες | 33,6 | 5 | 10,7 | 49,3 |
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά | 37,5 |
5 |
17,5 |
60 |
Αιγοπρόβατα | 21,1 | 3,6 | 24,7 | |
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 26,7 | 1,3 | 28,0 | |
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 33,3 | 1,4 | 34,7 |