Ομάδα Καλλιέργειας | Μακεδονία, Θράκη | Θεσσαλία | Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ.Ελλάδα | Στερεά Ελλάδα, Αττική, Ν.Αιγαίου, Κρήτη |
Αραβόσιτος | 43,5 | 45,1 | 53,4 | 50,2 |
Ζαχαρότευτλα | 60,0 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
Κηπευτικά | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Βαμβάκι | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Ομάδα Καλλιέργειας | Μακεδονία, Θράκη | Θεσσαλία | Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ.Ελλάδα | Στερεά Ελλάδα, Αττική, Ν.Αιγαίου, Κρήτη |
Αραβόσιτος | 29,2 | 30,8 | 39,0 | 35,8 |
Ζαχαρότευτλα | 46,5 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
Κηπευτικά | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Βαμβάκι | 60,0 | 51,5 | 55,4 | 60,0 |
Ηλίανθος | 31,7 | 31,6 | 32,0 | 32,2 |
Αρχή κριτηρίου αξιολόγησης | Α/Α | Κριτήριο | Μοριοδότηση |
Υπόγεια υδατικά συστημάτα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση. | 1.1 | Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ηa) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση (0.01Ha-0.1Ha=0.2, 0.11-0.2Ha=0.4, 0.21Ha-0.3Ha=0.6, …, 0.91Ha-1Ha=2 … 3.91Ha-4 Ha =8 … 16.81Ha-16.9Ha=33.8 … 19.91Ha -20 Ha= 40, ≥20 Ha = 40) |
0,2-40 |
1.2 | Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση σε σχέση με την συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (1%=0.6, 2%=1.2, 3%=1.8, … 21%=12.6 … 57%=34.2 … 100% =60) |
0,6 - 60 | |
Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). | 2.1 | Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ηa) που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). (0.01Ha-0.1Ha=0.1, 0.11Ha-0.2Ha=0.2, 0.21Ha-0.3Ha=0.3, … 0.91Ha-1Ha= 1, 1.01Ha-1.1Ha=1.1 … 7.11Ha-7.2=7.2 … 19.91Ha -20Ha=20, ≥20=20) |
0-20 |