Κατηγορία | Δράση | Προϋπολογισμός (€) | Παρατηρήσεις/Προϋποθέσεις |
Φυσικά και νομικά πρόσωπα | 4.1.1 | Έως 300.000 | Τυπική απόδοση ΟΣΔΕ 2017 > 8.000 € |
Φυσικά και νομικά πρόσωπα | 4.1.1 | Έως 500.000 | Τυπική απόδοση ΟΣΔΕ 2017 > 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού |
Φυσικά και νομικά πρόσωπα | 4.1.3 | Έως 150.000 | - |
Φυσικά και νομικά πρόσωπα (Επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης) |
4.1.3 | Έως 200.000 | Tουλάχιστον το πλέον των 150.000 ευρώ αιτούμενο ποσό αφορά επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης. |
Συλλογικές Επενδύσεις | 4.1.1 | Έως 500.000 | - |
Συλλογικές Επενδύσεις | 4.1.1 | Έως 1.000.000 | Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού |
Συλλογικές Επενδύσεις | 4.1.3 | Έως 500.000 | - |
Κατηγορία Δικαιούχων | Μικρά Νησιά Αιγαίου | Ανατολική Μακεδονία -Θράκη & Ήπειρος |
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος & Κρήτη |
Στερεά Ελλάδα & Δυτική Μακεδονία |
Αττική |
Νέοι Γεωργοί* | 80% | 70% | 60% | 60% | 50% |
Συλλογικές επενδύσεις | 85% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές. | 75% | 60% | 60% | 60% | 50% |
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. |
75% | 50% | 50% | 50% | 40% |
Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές |
75% | 50% | 50% | 40% | 40% |